| Pickup Model | Output | DC Resistance | Conductors | Wax Dipped | Format | More Info + Sound Samples | |
| IronGear Alchemist 90 | Medium | Bridge: 7.6 K Ohm | 2-Wire | Yes | Humbucker sized | ||
| Neck: 6.3 K Ohm | Single-Coil | ||||||
| IronGear Blues Engine | Low | Bridge: 8.6 K Ohm | 2-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 7.4 K Ohm | |||||||
| IronGear Hammer Head | High | Bridge: 15 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 14 K Ohm | |||||||
| IronGear Hot Slag | High | Bridge: 16 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 15.3 K Ohm | |||||||
| IronGear Jailhouse Rail | High |
Bridge: 13.2 K Ohm
Middle: 13.0 K Ohm
|
4-Wire | Yes | Single-Coil | ||
| Neck: 12.4 K Ohm | sized Humbucker | ||||||
| IronGear Pig Iron | Medium |
Bridge: 6.0 K Ohm
Middle: 5.5 K Ohm
|
2-Wire | Yes | Single Coil | ||
| Neck: 6.0 K Ohm | (Strat) | ||||||
| IronGear Platinum 90 | Medium | Bridge: 8.5 K Ohm | 2-Wire | Yes | Soapbar | ||
| Neck: 8.5 K Ohm | Single Coil | ||||||
| IronGear Rolling Mill | Medium | Bridge: 9.0 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 8.5 K Ohm | |||||||
| IronGear Rolling Mill 2 | Medium | Bridge: 14.8 K Ohm | 4-Wire | Yes | Mini Humbucker | ||
| Neck: 13.6 K Ohm | |||||||
| IronGear Steam Hammer | High | Bridge: 15 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 14 K Ohm | |||||||
| IronGear Steel Foundry | Medium | Bridge: 6.0 K Ohm | 2-Wire | Yes | Single Coil (Tele) | ||
| Neck: 6.6 K Ohm | |||||||
| IronGear Steel Twin | High | Bridge: 16.1 K Ohm | 2/4-Wire | Yes | Stacked Coil | ||
| Neck: 7.3 K Ohm | (Tele) | ||||||
| IronGear Texas Loco | High |
Bridge:
7.6 K Ohm
Middle: 6.5 K Ohm
|
2-Wire | Yes | Single Coil | ||
| Neck: 6.2 K Ohm | (Strat) |
| Pickup Model | Output | DC Resistance | Conductors | Wax Dipped | Format | More Info + Sound Samples | |
| IronGear Alchemist 90 | Medium | Bridge: 7.6 K Ohm | 2-Wire | Yes | Humbucker sized | ||
| Neck: 6.3 K Ohm | Single-Coil | ||||||
| IronGear Blues Engine | Low | Bridge: 8.6 K Ohm | 2-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 7.4 K Ohm | |||||||
| IronGear Hammer Head | High | Bridge: 15 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 14 K Ohm | |||||||
| IronGear Hot Slag | High | Bridge: 16.0 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 15.3 K Ohm | |||||||
| IronGear Rolling Mill | Medium | Bridge: 9.0 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 8.5 K Ohm | |||||||
| IronGear Steam Hammer | High | Bridge: 15 K Ohm | 4-Wire | Yes | Humbucker | ||
| Neck: 14 K Ohm |
| Pickup Model | Output | DC Resistance | Conductors | Wax Dipped | Format | More Info + Sound Samples | |
| IronGear Jailhouse Rail | High |
Bridge: 13.2 K Ohm
Middle: 13.0 K Ohm
|
4-Wire | Yes | Single-Coil | ||
| Neck: 12.4 K Ohm | sized Humbucker | ||||||
| IronGear Pig Iron | Medium |
Bridge: 6.0 K Ohm
Middle: 5.5 K Ohm
|
2-Wire | Yes | Single Coil | ||
| Neck: 6.0 K Ohm | (Strat) | ||||||
| IronGear Texas Loco | High |
Bridge: 7.6 K Ohm
Middle: 6.5 K Ohm
|
2-Wire | Yes | Single Coil | ||
| Neck: 6.2 K Ohm | (Strat) |
| Pickup Model | Output | DC Resistance | Conductors | Wax Dipped | Format | More Info + Sound Samples | |
| IronGear Steel Foundry | Medium | Bridge: 6.0 K Ohm | 2-Wire | Yes | Single Coil (Tele) | ||
| Neck: 6.6 K Ohm | |||||||
| IronGear Steel Twin | High | Bridge: 16.1 K Ohm | 2/4-Wire | Yes | Stacked Coil | ||
| Neck: 7.3 K Ohm | (Tele) |
| Pickup Model | Output | DC Resistance | Conductors | Wax Dipped | Format | More Info + Sound Samples | |
| IronGear Alchemist 90 | Medium | Bridge: 7.6 K Ohm | 2-Wire | Yes | Humbucker sized | ||
| Neck: 6.3 K Ohm | Single-Coil | ||||||
| IronGear Jailhouse Rail | High |
Bridge: 13.2 K Ohm
Middle: 13.0 K Ohm
|
4-Wire | Yes | Single-Coil | ||
| Neck: 12.4 K Ohm | sized Humbucker | ||||||
| IronGear Rolling Mill 2 | Medium | Bridge: 14.8 K Ohm | 4-Wire | Yes | Mini Humbucker | ||
| Neck: 13.6 K Ohm | |||||||
| IronGear Steel Twin | High | Bridge: 16.1 K Ohm | 2/4-Wire | Yes | Stacked Coil | ||
| Neck: 7.3 K Ohm | (Tele) |