Tone Chart
Compare every IronGear pickup at a glance
DC resistance, magnet type, relative output and a one-line voice description for every pickup in the IronGear range — grouped by format. Click any pickup name for the full specs, soundclips and customer reviews.
Pickups for Stratocaster™
Single coils, vintage to dual-coil hot-rod.
| Pickup | Magnet | Bridge DC | Output | Voice |
|---|---|---|---|---|
| Vintage 6TS | AlNiCo II · staggered | 6.4 kΩ | Vintage | Pure vintage chime, bell-like clarity, classic '50s/'60s Strat™ |
| Pig Iron | AlNiCo V | 6.2 kΩ | Medium | Hank to Hendrix — classic Strat™ tone |
| Pig Iron Overwound | AlNiCo II & V | 9.2 kΩ | Medium-Hi | Hotter Strat™ wind — extra poke to push the front end |
| Texas Loco | AlNiCo V | 7.6 kΩ | Medium-Hi | Hotter Texas-blues Strat — thicker mids, more grunt |
| Smoke Stack II | AlNiCo V | 9.0 kΩ · 18.8 kΩ (1+2) | Med / Very Hi | Dual coil — standard Strat tone plus hot-rod second voice on tap |
Pickups for Telecaster™
Single coils and dual-coil hot-rod sets for Tele.
| Pickup | Magnet | Bridge DC | Output | Voice |
|---|---|---|---|---|
| Steel Foundry | AlNiCo V | 6.0 kΩ | Medium | Classic Tele twang — country, rock or punk |
| Steel Foundry Overwound | AlNiCo II & V | 9.1 kΩ | Medium-Hi | Hotter Tele wind — more bass & mids, still that Tele bite |
| Steel Twin II | AlNiCo V | 7.5 kΩ · 16.1 kΩ (1+2) | Med / Very Hi | Dual coil — clean Tele clarity plus hot-rod second voice |
Hybrid pickups
Humbucker-sized P90s, single-coil-sized humbuckers and other crossover formats.
| Pickup | Format | Magnet | Bridge DC | Output | Voice |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist 90 | HB-sized P90 | AlNiCo II | 7.6 kΩ | Medium | Smoky vintage P90 in a humbucker route — gritty, articulate |
| Jailhouse Rail II | SC-sized humbucker | Y30 ceramic | 12 kΩ | High | Hum-cancelling humbucker in a single-coil footprint — hot, full-range |
| Rolling Mill 2 | Mini humbucker | AlNiCo V | 9 kΩ | Medium | Classic mini-humbucker — tight, focused, articulate |
P90 soapbar
True P90 in soapbar housing.
| Pickup | Magnet | Bridge DC | Output | Voice |
|---|---|---|---|---|
| Platinum 90 | AlNiCo V | 8.5 kΩ | Medium-Hi | Classic soapbar P90 — midrange bark, single-coil clarity |
Humbuckers
Sorted lowest to highest bridge output. PAF-vintage on the top, monster ceramics at the bottom.
| Pickup | Magnet | Bridge DC | Output | Voice |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Shark | AlNiCo II | 8.53 kΩ | Vintage | Vintage PAF character — sweet AlNiCo II, classic rock |
| Blues Engine | AlNiCo IV | 8.6 kΩ | Medium | Classic PAF humbucker — blues, rock and everything between |
| Rolling Mill | AlNiCo V | 9.0 kΩ · 13 kΩ (OW) | Med / High | Modern PAF — sweet, soulful, Page-and-Kossoff territory |
| Steam Hammer | Ceramic | 15 kΩ | High | High-output rock — midrange power, top-end clarity |
| Hammer Head | Ceramic | 15 kΩ | High | Steam Hammer's sister — fatter bass, less top-end edge |
| Dirty Torque | AlNiCo V | 16.4 kΩ | High | Modded humbucker — thick, gritty, sustains for days |
| Hot Slag | AlNiCo V | 17 kΩ | Very High | Classic-rock bridge monster — punch, sustain, harmonics |
| Metal Machine | Ceramic Y30 | 21 kΩ | Maximum | Aggressive, tight, articulate — modern metal, drop-tunings |
For more details of the tone characteristics that aren't captured by output alone, click through to the pickup page and listen to the soundclips.